Demi terwujudnya Pemerintahan Desa Arjosari yang transparan dan kredibel, dengan ini kami dari Pemerintah Desa Arjosari memaparkan Transparansi Realisasi APBDesa TA. 2024 dan APBDesa TA. 2025 sebagai berikut :
REALISASI APBDESA TA. 2024
| NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI | SilPA |
| A | PENDAPATAN | |||
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 89.110.676,- | 88.100.000,- | 1.010.676,- |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.169.940.446,- | 1.176.220.048,- | 6.279.602,- |
| 3 | Pendapatan lain lain | 4.709.942,- | 5.083.431,46 | 373.489,46 |
| JUMLAH | 1.263.761.064,00 | 1,269.403.479,46 | 5.642.415,46 | |
| B | BELANJA | |||
| 1 | Bidang Peny. Pemenerintah Desa | 750.951.876,40 | 673.140.869,- | 77.811.007,40 |
| 2 | Bidang Pel. Pembangunan Desa | 452.502.211,- | 414.481.131,- | 38.021.080,- |
| 3 | Bidang Pembinaan Masyarakat | 50.326.000,- | 49.166.000,- | 1.160.000,- |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 51.809.000,- | 19.745.000,- | 32.064.000,- |
| 5 | Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa | 74.100.000,- | 68.800.000,- | 5.300.000,- |
| C | JUMLAH | 1.379.689.087,40 | 1.225.333.000,- | 154.356.087,40 |
| D | SURPLUS/(DEFISIT) | (115.928,023,40) | 44.070.479,46 | (159.998.502,86) |
| E | PEMBIAYAAN NETTO | 115.928,023,40 | 115.928,023,40 | 0.- |
| F | SISA LEBIH PEMBIAYAAN | 0,00 | 0,00 | 159.998.502,86 |
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA TA. 2025)
| NO | URAIAN | ANGGARAN |
| A | PENDAPATAN | |
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 86.000.000,- |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.454.273.446,- |
| 3 | Pendapatan lain lain | 3.980.542,- |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.544.253.988,- | |
| B | BELANJA | |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemenerintah Desa | 812.380.310,86 |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 644.282.580,- |
| 3 | Bidang Pembinaan Masyarakat | 65.629.600,0 |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 101.715.000,- |
| 5 | Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa | 75.245.000,- |
| JUMLAH BELANJA | 1.699.252.490,86 | |
| C | SURPLUS / (DEFISIT) | (154.998.502,86) |
| D | PEMBIAYAAN | |
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | 159.998.502,86 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,- |
| E | PEMBIAYAAN NETTO | 154.998.502,86 |
| F | SISA LEBIH /(KURANG) PEMBIAYAAN | 0,00 |